Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.24 | 21.38 | 28.96 | 16.01 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.11 | 20.31 | 16.22 | 18.64 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.92 | 0.09 | 0.47 | 0.04 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.25 | 2.03 | 4.34 | 1.51 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.4 | 0.47 | 0.52 | 0.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.96 | 0.85 | 1.71 | 0.6 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.