Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.81 | 0.79 | 1.63 | 0.41 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.91 | 1.52 | 2.4 | 1.27 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.12 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 5.81 | 2.67 | 5.52 | 3.4 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.6 | 1.99 | 0.37 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.