Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.21 | 0.17 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.55 | 0.5 | 0.47 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.12 | 0.88 | 0.34 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.67 | 0.2 | 0.01 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.68 | 0.54 | 0.49 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.35 | 0.97 | 0.34 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.04 | 0.02 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.9 | 0.45 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.