| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.39 | 0.28 | 1.67 | 4.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.46 | 0.09 | 2.68 | 4.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.33 | 0.04 | 0.1 | 0.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.11 | 0.42 | 1.34 | 0.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.06 | 0.12 | 0.44 | 1.18 |
| 57 - La Quebrada | 0.25 | 0.0 | 0.05 | 0.67 |
| 59 - El Cajón | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.39 | 0.28 | 1.67 | 4.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.47 | 0.09 | 2.68 | 4.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.33 | 0.04 | 0.1 | 0.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.11 | 0.42 | 1.34 | 0.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.06 | 0.12 | 0.44 | 1.18 |
| 57 - La Quebrada | 0.25 | 0.0 | 0.05 | 0.67 |
| 59 - El Cajón | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.53 | 19.45 | 2.32 | 5.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.32 | 6.22 | 2.91 | 4.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.35 | 2.22 | 4.49 | 1.37 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.03 | 4.29 | 13.58 | 8.44 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.2 | 1.95 | 10.44 | 4.2 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.53 | 7.68 | 1.71 | 5.82 |
| 57 - La Quebrada | 10.52 | 8.71 | 4.87 | 9.2 |
| 59 - El Cajón | 7.33 | 4.44 | 11.56 | 3.41 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.