| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.55 | 26.42 | 23.85 | 7.52 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.8 | 13.76 | 26.16 | 8.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 41.63 | 32.04 | 28.34 | 41.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.7 | 21.66 | 28.92 | 31.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 34.44 | 23.32 | 20.1 | 25.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.47 | 15.73 | 33.88 | 7.83 |
| 57 - La Quebrada | 51.33 | 36.03 | 34.7 | 57.64 |
| 59 - El Cajón | 38.69 | 17.76 | 21.31 | 21.66 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.13 | 52.99 | 35.91 | 25.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.21 | 40.11 | 29.55 | 23.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 53.63 | 44.99 | 44.8 | 60.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 52.65 | 32.97 | 62.8 | 57.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.38 | 25.25 | 32.94 | 30.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 51.02 | 33.07 | 43.55 | 24.02 |
| 57 - La Quebrada | 79.87 | 48.99 | 76.34 | 61.3 |
| 59 - El Cajón | 52.52 | 18.79 | 24.18 | 23.22 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.45 | 53.02 | 37.79 | 34.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.27 | 40.12 | 31.31 | 24.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 54.89 | 45.0 | 44.88 | 62.55 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 53.36 | 32.98 | 65.77 | 58.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 52.03 | 25.69 | 33.5 | 30.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 54.13 | 33.08 | 44.21 | 28.41 |
| 57 - La Quebrada | 79.9 | 49.0 | 76.35 | 75.3 |
| 59 - El Cajón | 53.41 | 18.83 | 24.7 | 24.45 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.