| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.35 | 27.85 | 30.14 | 39.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.1 | 23.94 | 22.72 | 31.12 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.13 | 4.15 | 7.41 | 4.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 34.87 | 24.15 | 32.02 | 39.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.36 | 15.6 | 19.99 | 23.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.39 | 7.89 | 8.69 | 5.53 |
| 57 - La Quebrada | 54.0 | 27.38 | 45.26 | 53.51 |
| 59 - El Cajón | 47.49 | 22.44 | 30.28 | 27.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.71 | 40.38 | 45.97 | 55.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.87 | 31.03 | 28.91 | 40.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.92 | 15.07 | 16.55 | 22.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 64.51 | 58.8 | 62.26 | 77.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 53.36 | 45.34 | 42.46 | 62.72 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.59 | 20.12 | 22.74 | 18.23 |
| 57 - La Quebrada | 84.09 | 69.14 | 82.19 | 93.23 |
| 59 - El Cajón | 75.51 | 61.43 | 65.95 | 87.14 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.24 | 40.83 | 46.79 | 56.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.39 | 31.55 | 29.56 | 41.61 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.36 | 15.63 | 17.5 | 23.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 65.7 | 60.57 | 64.31 | 78.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 53.68 | 45.98 | 43.2 | 63.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.7 | 20.56 | 23.91 | 19.37 |
| 57 - La Quebrada | 85.15 | 71.13 | 85.02 | 94.81 |
| 59 - El Cajón | 75.97 | 62.73 | 67.6 | 87.39 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.