Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.21 | 4.78 | 7.44 | 5.23 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.43 | 3.12 | 5.1 | 2.85 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.88 | 9.15 | 3.03 | 7.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.34 | 8.46 | 6.96 | 8.13 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.81 | 14.06 | 9.13 | 12.28 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 6.88 | 5.4 | 6.67 | 3.78 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.