Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.86 | 3.86 | 6.87 | 2.39 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.27 | 3.55 | 7.4 | 3.13 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.41 | 5.09 | 5.28 | 6.84 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.8 | 6.06 | 5.9 | 7.56 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.08 | 7.56 | 7.57 | 6.14 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.91 | 4.51 | 7.72 | 4.22 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.