Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.94 | 1.49 | 6.05 | 0.68 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.39 | 2.49 | 5.0 | 3.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.75 | 0.97 | 1.75 | 0.56 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.21 | 1.59 | 2.38 | 0.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.67 | 2.14 | 2.53 | 1.69 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.54 | 2.97 | 7.37 | 1.98 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.