Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.98 | 9.2 | 8.99 | 6.25 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.35 | 4.39 | 4.85 | 6.24 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.11 | 1.49 | 2.59 | 2.53 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.49 | 6.0 | 9.36 | 6.45 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.95 | 3.14 | 3.63 | 2.23 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.11 | 3.29 | 3.49 | 3.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.