Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.14 | 14.28 | 18.79 | 10.72 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.6 | 5.72 | 9.87 | 4.96 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 1.59 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 8.96 | 7.98 | 12.43 | 5.8 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.87 | 2.25 | 2.24 | 1.84 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.27 | 2.71 | 5.51 | 3.9 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.