Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.96 | 1.51 | 2.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.09 | 0.15 | 0.1 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.34 | 0.3 | 0.66 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.84 | 5.01 | 4.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.44 | 1.79 | 0.49 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 | 1.81 | 1.39 |
57 - La Quebrada | 0.41 | 0.36 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.05 | 15.85 | 18.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.07 | 7.97 | 12.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.12 | 0.15 | 1.91 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.73 | 8.86 | 3.46 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.41 | 0.92 | 1.42 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.63 | 4.11 | 8.02 |
57 - La Quebrada | 7.54 | 8.74 | 3.43 |
59 - El Cajón | 2.78 | 1.27 | 2.21 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.