Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.02 | 3.74 | 6.42 | 2.12 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.09 | 0.92 | 2.84 | 0.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.65 | 0.0 | 0.69 | 0.04 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.59 | 0.0 | 0.03 | 0.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.74 | 0.64 | 1.3 | 0.74 |
57 - La Quebrada | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
59 - El Cajón | 2.25 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.14 | 12.38 | 15.99 | 15.44 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.4 | 7.72 | 15.39 | 12.16 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.07 | 0.94 | 1.12 | 1.78 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.51 | 9.29 | 10.54 | 7.65 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.04 | 2.19 | 1.35 | 3.04 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.93 | 3.37 | 4.15 | 6.17 |
57 - La Quebrada | 5.28 | 19.75 | 13.6 | 9.85 |
59 - El Cajón | 3.81 | 0.38 | 0.41 | 4.48 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.16 | 12.49 | 16.27 | 15.8 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.44 | 7.75 | 15.55 | 12.24 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.08 | 0.95 | 1.12 | 1.79 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.86 | 9.52 | 10.65 | 7.86 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.1 | 2.22 | 1.35 | 3.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.93 | 3.37 | 4.15 | 6.21 |
57 - La Quebrada | 5.32 | 19.99 | 13.65 | 10.7 |
59 - El Cajón | 3.83 | 0.44 | 0.42 | 4.66 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.