Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.16 | 16.49 | 17.92 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.51 | 21.25 | 15.42 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.08 | 3.21 | 3.06 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 16.37 | 23.91 | 14.15 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.89 | 5.99 | 4.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.76 | 4.41 | 4.97 |
57 - La Quebrada | 6.81 | 13.67 | 12.65 |
59 - El Cajón | 4.93 | 5.08 | 5.32 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.14 | 25.56 | 26.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.81 | 25.47 | 17.86 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.42 | 3.82 | 3.55 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.83 | 28.68 | 17.39 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.48 | 9.02 | 6.95 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.22 | 5.1 | 6.42 |
57 - La Quebrada | 16.89 | 22.34 | 16.95 |
59 - El Cajón | 6.8 | 9.69 | 11.37 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.15 | 25.75 | 26.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.81 | 25.49 | 17.86 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.52 | 3.83 | 3.59 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.98 | 28.85 | 17.69 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.74 | 9.85 | 8.67 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.24 | 5.1 | 6.42 |
57 - La Quebrada | 16.89 | 22.34 | 16.95 |
59 - El Cajón | 6.81 | 9.71 | 11.37 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.