| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.34 | 23.95 | 31.81 | 21.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.36 | 12.66 | 13.73 | 10.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.97 | 10.68 | 11.5 | 12.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.21 | 23.84 | 25.52 | 27.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.73 | 14.76 | 13.58 | 13.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.29 | 14.06 | 18.57 | 18.1 |
| 57 - La Quebrada | 23.29 | 18.09 | 30.47 | 22.41 |
| 59 - El Cajón | 22.62 | 17.32 | 13.96 | 14.91 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.18 | 34.52 | 43.35 | 27.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.21 | 18.23 | 16.9 | 13.99 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.93 | 21.83 | 21.57 | 19.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.97 | 41.24 | 36.91 | 35.88 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.35 | 28.73 | 25.73 | 21.89 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.2 | 23.37 | 27.89 | 26.11 |
| 57 - La Quebrada | 35.95 | 40.77 | 44.65 | 38.31 |
| 59 - El Cajón | 36.61 | 30.16 | 27.35 | 26.6 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.44 | 34.81 | 43.41 | 28.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.26 | 18.34 | 16.9 | 14.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.08 | 22.13 | 21.57 | 19.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 30.51 | 41.71 | 37.0 | 37.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.67 | 29.05 | 25.77 | 22.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.41 | 23.58 | 27.89 | 26.32 |
| 57 - La Quebrada | 36.29 | 40.82 | 44.66 | 38.33 |
| 59 - El Cajón | 37.26 | 30.5 | 27.36 | 27.14 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.