| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.22 | 2.01 | 1.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.51 | 4.41 | 2.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 0.55 | 0.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.21 | 0.36 | 0.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.37 | 0.62 | 0.57 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.78 | 6.37 | 6.56 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.74 | 6.44 | 5.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.27 | 9.11 | 9.53 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.9 | 6.02 | 3.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.08 | 4.51 | 1.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.5 | 8.44 | 8.19 |
| 57 - La Quebrada | 6.28 | 5.3 | 7.6 |
| 59 - El Cajón | 5.58 | 1.69 | 2.53 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.79 | 6.37 | 6.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.74 | 6.44 | 5.84 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.27 | 9.12 | 9.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.9 | 6.03 | 3.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.08 | 4.52 | 1.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.5 | 8.44 | 8.21 |
| 57 - La Quebrada | 6.28 | 5.3 | 7.61 |
| 59 - El Cajón | 5.58 | 1.75 | 2.54 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.