| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.82 | 28.41 | 16.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.64 | 8.48 | 10.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.06 | 27.79 | 19.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.79 | 35.91 | 10.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.69 | 18.56 | 7.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 34.48 | 32.84 | 14.9 |
| 57 - La Quebrada | 17.95 | 18.11 | 9.31 |
| 59 - El Cajón | 11.33 | 5.9 | 4.78 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.82 | 28.41 | 16.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.64 | 8.48 | 10.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.06 | 27.79 | 19.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.79 | 35.91 | 10.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.69 | 18.56 | 7.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 34.48 | 32.85 | 14.92 |
| 57 - La Quebrada | 17.95 | 18.11 | 9.31 |
| 59 - El Cajón | 11.33 | 5.9 | 4.79 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.82 | 28.41 | 16.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.64 | 8.48 | 10.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.06 | 27.79 | 19.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.79 | 35.91 | 10.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.69 | 18.56 | 7.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 34.48 | 32.85 | 14.92 |
| 57 - La Quebrada | 17.95 | 18.11 | 9.31 |
| 59 - El Cajón | 11.33 | 5.9 | 4.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.