| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.2 | 0.09 | 0.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.03 | 0.01 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.66 | 11.86 | 8.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.08 | 24.41 | 14.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.83 | 24.43 | 16.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.04 | 24.26 | 16.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 27.07 | 24.06 | 17.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 31.06 | 20.29 | 14.89 |
| 57 - La Quebrada | 18.17 | 13.16 | 13.81 |
| 59 - El Cajón | 28.57 | 18.0 | 16.53 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.66 | 11.87 | 8.96 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.1 | 24.46 | 14.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.83 | 24.43 | 16.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.56 | 24.67 | 16.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 32.05 | 26.64 | 22.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 31.06 | 20.31 | 14.94 |
| 57 - La Quebrada | 19.21 | 16.61 | 13.87 |
| 59 - El Cajón | 36.87 | 22.64 | 24.43 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.