| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.03 | 8.01 | 20.15 | 13.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.59 | 28.61 | 27.86 | 20.66 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.96 | 10.14 | 27.3 | 12.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.4 | 1.24 | 7.15 | 1.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.8 | 0.59 | 2.58 | 0.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.85 | 16.97 | 26.87 | 17.24 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.5 | 15.62 | 22.87 | 18.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.78 | 30.67 | 27.9 | 21.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.09 | 18.22 | 30.4 | 16.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.13 | 14.48 | 26.94 | 10.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.92 | 17.47 | 28.46 | 16.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 29.43 | 27.51 | 29.46 | 22.26 |
| 57 - La Quebrada | 13.11 | 11.1 | 19.73 | 6.82 |
| 59 - El Cajón | 24.24 | 20.05 | 31.69 | 19.84 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.5 | 15.62 | 22.87 | 18.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.78 | 30.67 | 27.9 | 21.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.09 | 18.22 | 30.4 | 16.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.13 | 14.48 | 26.94 | 10.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.92 | 17.47 | 28.46 | 16.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 29.43 | 27.51 | 29.46 | 22.26 |
| 57 - La Quebrada | 13.11 | 11.1 | 19.73 | 6.82 |
| 59 - El Cajón | 24.24 | 20.05 | 31.69 | 19.84 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.