| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.05 | 6.93 | 4.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.12 | 3.35 | 5.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.99 | 5.19 | 6.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.4 | 6.59 | 12.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.75 | 5.72 | 8.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.21 | 5.25 | 3.91 |
| 57 - La Quebrada | 16.18 | 5.4 | 12.21 |
| 59 - El Cajón | 10.63 | 4.0 | 9.41 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.05 | 6.93 | 4.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.12 | 3.35 | 5.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.99 | 5.19 | 6.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.4 | 6.59 | 12.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.75 | 5.72 | 8.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.21 | 5.25 | 3.91 |
| 57 - La Quebrada | 16.18 | 5.4 | 12.21 |
| 59 - El Cajón | 10.63 | 4.0 | 9.41 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.05 | 6.93 | 4.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.12 | 3.35 | 5.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.99 | 5.19 | 6.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.4 | 6.59 | 12.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.75 | 5.72 | 8.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.21 | 5.25 | 3.91 |
| 57 - La Quebrada | 16.18 | 5.4 | 12.21 |
| 59 - El Cajón | 10.63 | 4.0 | 9.41 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.