| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.6 | 1.76 | 0.37 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.58 | 0.9 | 0.41 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.05 | 0.07 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.46 | 0.88 | 0.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.3 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 1.12 | 0.04 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.14 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.82 | 1.95 | 0.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.77 | 1.19 | 0.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.13 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.55 | 0.95 | 0.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.31 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.51 | 1.72 | 0.13 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.14 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.82 | 1.95 | 0.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.77 | 1.19 | 0.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.13 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.55 | 0.95 | 0.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.31 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.51 | 1.72 | 0.13 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.14 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.