| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.07 | 15.9 | 19.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.84 | 7.54 | 6.72 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.89 | 7.84 | 7.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.97 | 18.05 | 17.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.58 | 11.66 | 8.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.16 | 10.84 | 14.97 |
| 57 - La Quebrada | 4.48 | 13.05 | 8.22 |
| 59 - El Cajón | 4.84 | 14.29 | 5.06 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.63 | 18.3 | 22.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.21 | 9.22 | 8.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.46 | 9.71 | 11.73 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.91 | 23.24 | 27.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.24 | 14.39 | 12.97 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.43 | 12.75 | 17.18 |
| 57 - La Quebrada | 6.48 | 18.14 | 13.57 |
| 59 - El Cajón | 5.32 | 15.77 | 8.51 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.97 | 20.2 | 23.35 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.67 | 9.54 | 8.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.15 | 15.3 | 19.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.95 | 29.35 | 35.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.05 | 16.31 | 18.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.75 | 16.07 | 20.13 |
| 57 - La Quebrada | 6.72 | 18.48 | 15.65 |
| 59 - El Cajón | 5.62 | 17.28 | 11.53 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.