| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.51 | 12.75 | 22.16 | 9.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.62 | 4.32 | 10.91 | 4.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.21 | 17.03 | 10.58 | 7.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.18 | 42.88 | 43.85 | 27.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.96 | 24.05 | 25.88 | 14.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.66 | 4.3 | 6.63 | 1.34 |
| 57 - La Quebrada | 46.98 | 42.54 | 22.53 | 33.75 |
| 59 - El Cajón | 20.92 | 29.05 | 23.63 | 14.57 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.51 | 12.76 | 22.74 | 9.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.64 | 4.32 | 10.91 | 4.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.89 | 19.76 | 17.33 | 9.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.19 | 42.88 | 43.94 | 27.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.97 | 24.05 | 25.88 | 14.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.07 | 4.42 | 14.06 | 1.47 |
| 57 - La Quebrada | 46.99 | 42.54 | 22.53 | 33.75 |
| 59 - El Cajón | 20.92 | 29.05 | 23.63 | 14.57 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.03 | 13.71 | 29.95 | 10.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.28 | 4.84 | 13.62 | 4.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.88 | 19.76 | 22.41 | 9.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 37.56 | 42.95 | 47.29 | 27.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.97 | 24.06 | 26.36 | 14.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.54 | 4.82 | 24.0 | 1.56 |
| 57 - La Quebrada | 46.99 | 42.54 | 23.35 | 33.75 |
| 59 - El Cajón | 20.92 | 29.05 | 23.78 | 14.57 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.