| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 39.68 | 42.57 | 20.64 | 36.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.95 | 16.14 | 14.35 | 21.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 30.45 | 17.82 | 18.41 | 10.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.88 | 27.07 | 15.35 | 23.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.86 | 20.23 | 19.94 | 25.16 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.51 | 12.62 | 6.56 | 6.37 |
| 57 - La Quebrada | 30.89 | 21.02 | 18.82 | 18.52 |
| 59 - El Cajón | 28.78 | 17.01 | 19.22 | 21.04 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 41.03 | 43.42 | 20.74 | 37.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.28 | 16.15 | 14.37 | 21.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.71 | 18.69 | 23.66 | 11.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.94 | 27.09 | 15.35 | 23.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.96 | 21.39 | 19.94 | 25.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.4 | 13.03 | 7.87 | 7.28 |
| 57 - La Quebrada | 30.9 | 21.03 | 18.82 | 18.53 |
| 59 - El Cajón | 28.87 | 18.23 | 19.22 | 21.2 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 41.19 | 43.42 | 20.77 | 37.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.35 | 16.15 | 14.4 | 21.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.71 | 18.69 | 23.66 | 11.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.94 | 27.09 | 15.35 | 23.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.96 | 21.39 | 19.94 | 25.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.48 | 13.03 | 7.87 | 7.28 |
| 57 - La Quebrada | 30.9 | 21.03 | 18.82 | 18.53 |
| 59 - El Cajón | 28.87 | 18.23 | 19.22 | 21.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.