| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.31 | 3.0 | 0.69 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.41 | 0.81 | 0.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.63 | 1.65 | 0.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.84 | 0.82 | 0.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.59 | 0.03 | 0.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.01 | 7.97 | 0.45 |
| 57 - La Quebrada | 0.89 | 0.03 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.6 | 0.02 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.3 | 3.06 | 0.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.21 | 0.82 | 0.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.71 | 1.86 | 0.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.06 | 1.04 | 0.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.06 | 0.03 | 0.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.62 | 9.51 | 0.8 |
| 57 - La Quebrada | 0.94 | 0.03 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 1.44 | 0.02 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.