| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.3 | 44.42 | 41.69 | 31.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.81 | 10.44 | 13.31 | 7.99 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.96 | 34.62 | 28.32 | 18.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 34.56 | 39.39 | 23.15 | 24.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.67 | 18.97 | 26.11 | 18.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 36.0 | 27.38 | 18.38 | 29.26 |
| 57 - La Quebrada | 26.57 | 14.37 | 27.88 | 26.74 |
| 59 - El Cajón | 51.55 | 9.0 | 30.55 | 13.98 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 32.25 | 44.79 | 42.54 | 31.38 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.81 | 11.49 | 13.47 | 8.51 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 35.6 | 34.62 | 29.5 | 19.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 34.76 | 39.42 | 23.18 | 24.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 35.86 | 18.97 | 26.14 | 18.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 41.84 | 27.4 | 20.19 | 29.31 |
| 57 - La Quebrada | 26.91 | 14.37 | 27.88 | 26.74 |
| 59 - El Cajón | 75.26 | 9.0 | 30.55 | 13.98 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 32.26 | 44.79 | 42.61 | 31.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.81 | 11.49 | 13.47 | 8.51 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.37 | 34.62 | 29.52 | 19.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 34.79 | 39.42 | 23.18 | 24.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 36.3 | 18.97 | 26.28 | 18.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 41.9 | 27.4 | 20.22 | 29.34 |
| 57 - La Quebrada | 26.91 | 14.37 | 27.88 | 26.74 |
| 59 - El Cajón | 75.26 | 9.0 | 30.55 | 13.98 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.