Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.49 | 18.54 | 15.6 | 11.63 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.22 | 13.34 | 10.2 | 7.62 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.03 | 4.37 | 20.93 | 2.35 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 27.93 | 6.6 | 19.23 | 4.95 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.84 | 2.64 | 12.41 | 2.55 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.96 | 15.16 | 16.08 | 7.26 |
57 - La Quebrada | 33.94 | 3.92 | 9.06 | 6.64 |
59 - El Cajón | 4.73 | 1.41 | 6.65 | 4.35 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.83 | 22.77 | 24.52 | 19.18 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.21 | 17.89 | 13.35 | 11.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.71 | 4.63 | 23.3 | 3.61 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 32.47 | 8.0 | 20.14 | 6.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.37 | 2.87 | 12.75 | 5.15 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 16.79 | 15.68 | 17.66 | 7.96 |
57 - La Quebrada | 33.98 | 4.0 | 9.09 | 7.17 |
59 - El Cajón | 4.76 | 1.47 | 6.84 | 5.89 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.03 | 32.33 | 29.47 | 23.85 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.62 | 24.03 | 16.1 | 17.94 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.63 | 20.69 | 31.99 | 12.49 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 47.79 | 23.89 | 34.81 | 12.82 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.67 | 10.77 | 20.08 | 10.55 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 26.73 | 26.33 | 23.0 | 8.45 |
57 - La Quebrada | 44.84 | 23.86 | 24.42 | 13.82 |
59 - El Cajón | 14.84 | 4.21 | 11.99 | 10.61 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.