Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.23 | 10.78 | 14.27 | 9.92 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.68 | 15.58 | 16.1 | 10.33 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.32 | 0.5 | 1.27 | 0.39 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 8.22 | 3.6 | 4.74 | 3.25 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.41 | 1.15 | 2.55 | 2.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.75 | 1.65 | 2.8 | 1.07 |
57 - La Quebrada | 20.16 | 3.91 | 2.15 | 9.3 |
59 - El Cajón | 5.2 | 1.3 | 2.47 | 2.58 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.86 | 24.29 | 20.11 | 19.07 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.89 | 26.65 | 21.44 | 16.45 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.73 | 16.33 | 9.29 | 5.84 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.25 | 20.97 | 20.37 | 19.2 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.79 | 14.49 | 11.1 | 12.64 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 12.95 | 14.2 | 6.04 | 5.11 |
57 - La Quebrada | 36.26 | 19.1 | 21.7 | 25.79 |
59 - El Cajón | 13.74 | 11.32 | 6.06 | 5.71 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.87 | 24.57 | 20.79 | 19.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.92 | 26.82 | 21.53 | 16.47 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.09 | 16.77 | 9.86 | 5.94 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.45 | 21.28 | 21.73 | 19.48 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.25 | 15.62 | 12.55 | 13.84 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.0 | 14.47 | 6.49 | 5.4 |
57 - La Quebrada | 36.43 | 19.26 | 23.9 | 25.79 |
59 - El Cajón | 13.93 | 11.94 | 7.19 | 7.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.