Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.0 | 0.71 | 0.12 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.92 | 1.21 | 3.66 | 1.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.57 | 17.42 | 90.54 | 16.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 67.02 | 39.83 | 65.93 | 36.42 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.8 | 9.28 | 24.63 | 8.15 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.01 | 5.37 | 26.68 | 6.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 0.1 | 4.23 | 0.78 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 51.59 | 7.73 | 46.97 | 1.79 |
57 - La Quebrada | 2.49 | 5.03 | 45.79 | 7.88 |
59 - El Cajón | 0.01 | 0.16 | 1.95 | 1.61 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 74.88 | 53.59 | 98.63 | 41.73 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 72.06 | 50.65 | 66.72 | 47.52 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 74.73 | 47.61 | 48.96 | 27.47 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 62.87 | 53.73 | 68.19 | 61.88 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 34.58 | 18.91 | 56.76 | 23.19 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 106.28 | 30.44 | 69.48 | 14.59 |
57 - La Quebrada | 33.03 | 49.63 | 104.8 | 83.32 |
59 - El Cajón | 25.92 | 14.93 | 48.18 | 31.34 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.