Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.9 | 15.42 | 91.62 | 44.68 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 52.26 | 12.33 | 57.1 | 26.16 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.63 | 4.28 | 27.64 | 4.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 19.49 | 23.48 | 36.65 | 14.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.57 | 16.55 | 9.65 | 9.91 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.14 | 9.91 | 22.66 | 17.18 |
57 - La Quebrada | 35.98 | 20.89 | 39.95 | 17.83 |
59 - El Cajón | 28.38 | 26.18 | 20.43 | 13.85 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 39.34 | 18.23 | 105.92 | 54.15 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 54.18 | 16.47 | 61.03 | 32.74 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 32.77 | 16.75 | 51.37 | 7.26 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 23.9 | 47.5 | 78.89 | 47.01 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 34.0 | 54.97 | 70.37 | 30.57 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 21.19 | 17.94 | 26.4 | 24.8 |
57 - La Quebrada | 45.55 | 60.51 | 88.23 | 108.8 |
59 - El Cajón | 41.01 | 77.04 | 90.68 | 35.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 68.52 | 18.5 | 117.72 | 90.08 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 73.29 | 18.2 | 63.52 | 59.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.44 | 18.38 | 53.46 | 13.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 34.69 | 52.7 | 95.99 | 66.36 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.32 | 68.82 | 105.72 | 39.62 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 22.07 | 17.95 | 29.9 | 36.91 |
57 - La Quebrada | 86.26 | 71.56 | 107.28 | 115.96 |
59 - El Cajón | 53.18 | 97.44 | 141.16 | 43.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.