Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.56 | 66.12 | 59.8 | 25.98 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.25 | 72.49 | 58.6 | 23.96 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 76.93 | 35.23 | 7.27 | 31.66 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 62.3 | 41.42 | 52.46 | 41.98 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 59.74 | 61.63 | 44.95 | 31.17 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 47.47 | 39.33 | 49.4 | 35.07 |
57 - La Quebrada | 78.64 | 52.6 | 32.57 | 49.32 |
59 - El Cajón | 49.62 | 80.91 | 38.51 | 26.95 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.32 | 113.96 | 87.97 | 38.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.24 | 81.65 | 63.5 | 28.89 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 124.38 | 71.45 | 8.1 | 46.13 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 116.31 | 67.8 | 83.74 | 46.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 122.72 | 62.53 | 52.5 | 31.51 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 68.02 | 69.28 | 62.53 | 44.84 |
57 - La Quebrada | 131.95 | 56.11 | 47.75 | 49.56 |
59 - El Cajón | 102.5 | 81.65 | 48.92 | 27.08 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 32.24 | 120.48 | 96.56 | 42.39 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.52 | 83.14 | 93.14 | 32.68 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 125.04 | 75.34 | 12.16 | 52.11 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 121.11 | 83.29 | 95.01 | 62.94 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 126.54 | 98.67 | 73.01 | 77.41 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 68.89 | 75.61 | 73.96 | 53.74 |
57 - La Quebrada | 148.73 | 82.91 | 65.14 | 86.0 |
59 - El Cajón | 106.16 | 120.21 | 69.26 | 112.08 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.