Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 87.64 | 30.35 | 67.9 | 24.9 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.06 | 20.9 | 28.88 | 18.64 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.65 | 32.49 | 44.08 | 42.55 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 91.71 | 29.96 | 64.29 | 48.67 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 37.6 | 37.28 | 41.08 | 39.7 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 47.6 | 18.82 | 61.54 | 39.49 |
57 - La Quebrada | 160.73 | 59.91 | 81.24 | 66.88 |
59 - El Cajón | 31.68 | 22.09 | 45.92 | 65.58 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 124.37 | 39.28 | 90.85 | 68.1 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 55.17 | 22.3 | 33.42 | 27.54 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 96.33 | 70.45 | 97.72 | 72.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 169.39 | 90.26 | 116.94 | 92.51 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 68.55 | 62.5 | 76.82 | 59.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 77.12 | 36.84 | 94.84 | 78.33 |
57 - La Quebrada | 242.02 | 184.27 | 166.81 | 86.74 |
59 - El Cajón | 39.59 | 46.71 | 102.07 | 74.69 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 133.1 | 49.86 | 106.43 | 69.32 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 60.93 | 25.53 | 35.4 | 27.76 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 108.94 | 74.24 | 104.04 | 73.4 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 188.13 | 97.13 | 132.01 | 92.78 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 70.57 | 63.51 | 77.05 | 59.1 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 86.12 | 45.67 | 98.54 | 87.92 |
57 - La Quebrada | 242.16 | 186.31 | 191.95 | 86.74 |
59 - El Cajón | 40.3 | 47.04 | 102.47 | 75.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.