Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 83.54 | 35.41 | 30.48 | 20.31 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.09 | 49.32 | 34.46 | 27.94 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.04 | 3.61 | 10.03 | 6.12 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 88.84 | 81.88 | 92.23 | 75.75 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 40.42 | 31.0 | 28.94 | 56.95 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 19.15 | 11.61 | 7.63 | 9.65 |
57 - La Quebrada | 284.43 | 132.23 | 170.18 | 153.16 |
59 - El Cajón | 94.92 | 39.26 | 47.94 | 53.75 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 86.31 | 41.72 | 42.6 | 22.54 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 46.71 | 52.76 | 48.89 | 31.45 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.4 | 3.96 | 14.38 | 8.77 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 116.17 | 96.52 | 121.28 | 89.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.64 | 33.81 | 36.1 | 62.37 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 26.98 | 19.48 | 15.5 | 14.29 |
57 - La Quebrada | 294.51 | 135.98 | 191.89 | 156.53 |
59 - El Cajón | 98.54 | 39.28 | 53.21 | 54.2 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 121.11 | 52.61 | 53.26 | 39.45 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 73.62 | 81.52 | 74.84 | 75.55 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 47.06 | 26.16 | 22.98 | 28.95 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 128.35 | 104.15 | 124.72 | 92.31 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 69.77 | 43.8 | 47.02 | 65.55 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 40.2 | 47.84 | 32.79 | 29.29 |
57 - La Quebrada | 297.35 | 165.22 | 193.99 | 160.26 |
59 - El Cajón | 107.31 | 48.69 | 63.95 | 56.06 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.