Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 46.72 | 20.26 | 23.3 | 10.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.92 | 10.48 | 11.47 | 4.41 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.24 | 5.5 | 8.44 | 12.9 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 59.92 | 48.3 | 55.48 | 40.87 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.98 | 20.54 | 14.02 | 43.43 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 32.11 | 13.81 | 15.04 | 7.68 |
57 - La Quebrada | 75.53 | 101.69 | 105.28 | 117.02 |
59 - El Cajón | 2.49 | 24.07 | 14.08 | 106.82 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 55.97 | 50.74 | 34.3 | 35.96 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.12 | 40.91 | 22.37 | 9.74 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 54.61 | 36.19 | 27.23 | 24.65 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 67.63 | 62.53 | 59.69 | 59.4 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 31.57 | 33.27 | 20.95 | 48.2 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 48.65 | 31.77 | 17.07 | 18.91 |
57 - La Quebrada | 88.84 | 114.44 | 108.33 | 213.73 |
59 - El Cajón | 6.09 | 31.98 | 17.38 | 109.81 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 111.92 | 58.0 | 49.67 | 46.8 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 52.31 | 48.22 | 46.07 | 18.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 61.2 | 38.19 | 30.44 | 28.93 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 76.53 | 67.12 | 69.15 | 67.87 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 36.55 | 40.0 | 22.55 | 53.53 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 59.36 | 33.77 | 18.66 | 24.23 |
57 - La Quebrada | 94.35 | 116.82 | 118.23 | 230.01 |
59 - El Cajón | 17.3 | 40.02 | 19.36 | 117.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.