Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.31 | 22.11 | 18.99 | 31.95 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.75 | 20.13 | 41.31 | 21.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.12 | 10.74 | 26.09 | 8.66 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 8.41 | 13.51 | 26.57 | 17.48 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.22 | 12.9 | 18.85 | 15.22 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.93 | 4.04 | 11.51 | 14.79 |
57 - La Quebrada | 6.71 | 7.96 | 16.76 | 11.61 |
59 - El Cajón | 1.2 | 6.76 | 15.33 | 12.58 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 42.4 | 35.35 | 39.14 | 36.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.38 | 26.79 | 58.8 | 24.77 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.65 | 11.49 | 26.74 | 8.98 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.61 | 24.15 | 36.91 | 19.33 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.73 | 15.49 | 20.51 | 15.57 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.09 | 4.72 | 13.82 | 15.12 |
57 - La Quebrada | 10.27 | 18.07 | 24.48 | 16.97 |
59 - El Cajón | 2.15 | 9.95 | 16.34 | 13.33 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.93 | 51.39 | 61.5 | 39.57 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 35.91 | 33.48 | 75.53 | 30.48 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.95 | 11.53 | 26.79 | 8.99 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 23.72 | 37.58 | 46.11 | 21.85 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.65 | 17.5 | 21.84 | 15.96 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 6.03 | 5.01 | 15.19 | 15.13 |
57 - La Quebrada | 11.59 | 36.64 | 33.74 | 21.27 |
59 - El Cajón | 2.26 | 10.82 | 16.84 | 13.51 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.