Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.42 | 33.1 | 12.96 | 19.38 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.68 | 23.77 | 19.84 | 26.98 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.66 | 22.89 | 3.98 | 15.8 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.59 | 6.97 | 4.06 | 6.38 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.52 | 5.19 | 1.59 | 4.98 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.49 | 8.09 | 2.9 | 2.81 |
57 - La Quebrada | 3.4 | 13.5 | 3.03 | 6.82 |
59 - El Cajón | 4.1 | 4.26 | 0.58 | 5.75 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 64.9 | 66.95 | 64.8 | 37.74 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 53.35 | 34.03 | 33.59 | 43.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.84 | 24.93 | 4.49 | 16.39 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 36.69 | 49.98 | 21.54 | 21.52 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.81 | 21.17 | 4.53 | 7.48 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 16.23 | 18.92 | 12.15 | 5.25 |
57 - La Quebrada | 44.51 | 44.5 | 10.39 | 19.36 |
59 - El Cajón | 7.72 | 35.08 | 1.2 | 7.02 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 67.06 | 68.42 | 65.99 | 38.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 54.27 | 34.53 | 34.28 | 43.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.61 | 33.81 | 15.06 | 20.05 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 37.04 | 50.3 | 21.97 | 21.79 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.96 | 21.2 | 4.57 | 7.5 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 21.98 | 20.55 | 17.99 | 5.52 |
57 - La Quebrada | 44.68 | 44.5 | 10.41 | 19.36 |
59 - El Cajón | 7.73 | 35.08 | 1.2 | 7.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.