Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.62 | 1.55 | 4.89 | 1.25 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.88 | 1.46 | 1.74 | 0.75 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.13 | 0.85 | 0.84 | 0.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.56 | 0.7 | 0.31 | 0.4 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.77 | 1.06 | 1.47 | 0.73 |
57 - La Quebrada | 0.8 | 1.58 | 0.01 | 1.31 |
59 - El Cajón | 0.54 | 3.36 | 1.22 | 1.63 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.03 | 4.38 | 8.76 | 2.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.84 | 2.76 | 6.32 | 1.23 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.79 | 0.62 | 2.26 | 0.63 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.62 | 4.16 | 11.48 | 13.31 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.96 | 2.84 | 1.6 | 4.57 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.11 | 1.14 | 3.23 | 1.06 |
57 - La Quebrada | 11.96 | 8.63 | 11.56 | 20.56 |
59 - El Cajón | 5.51 | 3.91 | 3.39 | 3.16 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.87 | 21.17 | 26.44 | 14.49 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.43 | 18.78 | 18.81 | 19.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.17 | 31.63 | 38.63 | 5.74 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 27.05 | 39.97 | 36.87 | 22.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 37.57 | 52.28 | 51.94 | 34.44 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 15.24 | 30.83 | 30.83 | 5.15 |
57 - La Quebrada | 27.92 | 47.97 | 56.54 | 38.09 |
59 - El Cajón | 26.53 | 54.26 | 64.28 | 51.44 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.