Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.69 | 6.13 | 24.58 | 8.08 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.23 | 2.46 | 3.81 | 3.2 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.78 | 0.78 | 0.6 | 3.23 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 26.55 | 16.81 | 29.92 | 25.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.64 | 3.57 | 5.58 | 5.22 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.38 | 6.11 | 9.86 | 9.89 |
57 - La Quebrada | 20.35 | 26.49 | 40.67 | 35.19 |
59 - El Cajón | 13.35 | 12.58 | 9.01 | 8.76 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 45.68 | 69.35 | 67.72 | 39.73 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 52.09 | 42.28 | 31.74 | 30.48 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 44.54 | 52.57 | 49.8 | 39.73 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 59.86 | 46.57 | 75.79 | 61.09 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 43.14 | 36.99 | 47.62 | 32.84 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 45.15 | 74.66 | 52.45 | 51.14 |
57 - La Quebrada | 41.67 | 61.79 | 81.1 | 67.54 |
59 - El Cajón | 33.76 | 43.93 | 50.1 | 34.94 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 47.56 | 69.39 | 68.12 | 39.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 52.15 | 42.28 | 31.74 | 30.48 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 44.55 | 52.57 | 49.8 | 39.73 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 60.3 | 46.59 | 75.81 | 61.13 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 44.36 | 37.0 | 48.23 | 32.85 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 45.32 | 74.69 | 52.49 | 51.24 |
57 - La Quebrada | 41.77 | 61.79 | 81.1 | 67.54 |
59 - El Cajón | 34.44 | 43.93 | 50.15 | 34.94 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.