Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.46 | 60.94 | 57.93 | 56.9 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 59.38 | 59.71 | 44.12 | 42.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 54.12 | 47.97 | 54.17 | 41.2 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 56.23 | 58.0 | 73.63 | 44.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 53.98 | 42.64 | 75.74 | 36.16 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 53.21 | 49.42 | 55.35 | 67.0 |
57 - La Quebrada | 90.05 | 86.99 | 75.03 | 44.06 |
59 - El Cajón | 65.19 | 39.99 | 87.2 | 33.39 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.82 | 60.99 | 57.93 | 56.9 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 59.48 | 59.72 | 44.12 | 42.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 54.13 | 47.97 | 54.17 | 41.2 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 56.31 | 58.0 | 73.63 | 44.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 54.5 | 42.64 | 75.8 | 36.16 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 53.27 | 49.44 | 55.35 | 67.0 |
57 - La Quebrada | 90.05 | 86.99 | 75.03 | 44.06 |
59 - El Cajón | 65.64 | 39.99 | 87.2 | 33.39 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.82 | 61.0 | 57.93 | 56.96 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 59.5 | 59.73 | 44.13 | 42.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 54.13 | 47.97 | 54.17 | 41.2 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 56.32 | 58.0 | 73.63 | 44.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 54.5 | 42.64 | 75.8 | 36.18 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 53.27 | 49.45 | 55.35 | 67.0 |
57 - La Quebrada | 90.05 | 86.99 | 75.03 | 44.06 |
59 - El Cajón | 65.64 | 39.99 | 87.2 | 33.39 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.