Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.82 | 26.76 | 28.8 | 30.95 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.64 | 43.0 | 37.25 | 33.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.75 | 17.34 | 22.52 | 12.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.92 | 17.31 | 24.05 | 18.61 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.52 | 21.61 | 10.12 | 16.82 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 41.43 | 33.01 | 26.08 | 24.2 |
57 - La Quebrada | 21.88 | 19.58 | 12.18 | 27.12 |
59 - El Cajón | 21.58 | 22.46 | 9.37 | 18.41 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.86 | 26.76 | 28.81 | 30.95 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.77 | 43.01 | 37.3 | 33.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.75 | 17.34 | 22.52 | 12.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.97 | 17.31 | 24.05 | 18.61 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.56 | 21.61 | 10.12 | 16.82 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 41.43 | 33.01 | 26.08 | 24.2 |
57 - La Quebrada | 21.89 | 19.58 | 12.18 | 27.12 |
59 - El Cajón | 21.58 | 22.46 | 9.37 | 18.41 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 40.31 | 28.11 | 31.08 | 34.28 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.02 | 43.27 | 37.63 | 33.97 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.39 | 17.41 | 22.68 | 12.36 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 26.03 | 18.04 | 25.76 | 21.67 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.01 | 22.83 | 12.23 | 19.75 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 41.46 | 33.16 | 26.34 | 24.35 |
57 - La Quebrada | 28.43 | 20.36 | 14.08 | 29.95 |
59 - El Cajón | 22.11 | 22.57 | 11.02 | 18.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.