Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.99 | 25.57 | 23.71 | 26.99 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.86 | 19.3 | 19.4 | 14.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.24 | 17.4 | 20.97 | 18.38 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.69 | 7.67 | 10.2 | 10.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.16 | 4.94 | 7.83 | 4.96 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 17.12 | 24.81 | 20.77 | 20.56 |
57 - La Quebrada | 2.03 | 3.01 | 1.65 | 2.56 |
59 - El Cajón | 2.19 | 4.34 | 4.74 | 1.93 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.46 | 34.84 | 32.21 | 32.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.28 | 28.41 | 28.4 | 20.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.64 | 21.14 | 28.32 | 20.15 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 12.91 | 12.44 | 16.28 | 15.05 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.4 | 7.76 | 13.46 | 10.7 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 27.53 | 33.08 | 29.76 | 22.24 |
57 - La Quebrada | 11.05 | 7.99 | 8.71 | 6.48 |
59 - El Cajón | 10.41 | 8.0 | 12.77 | 6.07 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.7 | 37.03 | 36.05 | 33.44 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.87 | 29.95 | 30.69 | 21.11 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.65 | 21.14 | 28.32 | 20.15 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 14.27 | 13.43 | 17.88 | 15.11 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.51 | 7.82 | 13.54 | 10.71 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 27.53 | 33.08 | 29.77 | 22.24 |
57 - La Quebrada | 13.48 | 9.98 | 10.64 | 7.28 |
59 - El Cajón | 10.49 | 8.03 | 12.79 | 6.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.