Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 41.31 | 37.75 | 39.27 | 42.82 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.17 | 30.04 | 29.99 | 27.14 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.67 | 32.23 | 27.87 | 30.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.64 | 35.41 | 32.99 | 29.99 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.24 | 25.55 | 27.44 | 20.31 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 39.92 | 36.6 | 34.41 | 22.84 |
57 - La Quebrada | 17.56 | 32.56 | 30.08 | 35.79 |
59 - El Cajón | 10.73 | 20.36 | 25.48 | 21.24 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 43.96 | 40.51 | 42.42 | 46.12 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.02 | 31.97 | 32.19 | 28.8 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.67 | 32.24 | 27.88 | 30.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 23.51 | 36.93 | 34.81 | 32.49 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.39 | 25.63 | 27.55 | 20.57 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 39.92 | 36.6 | 34.42 | 22.84 |
57 - La Quebrada | 21.31 | 35.36 | 31.93 | 38.16 |
59 - El Cajón | 10.85 | 20.39 | 25.51 | 21.45 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 44.06 | 40.97 | 42.86 | 46.15 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.02 | 32.04 | 32.21 | 28.8 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.17 | 32.25 | 27.9 | 30.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 24.7 | 37.56 | 35.44 | 32.56 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.77 | 26.18 | 28.73 | 20.73 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 40.08 | 36.62 | 34.46 | 22.84 |
57 - La Quebrada | 21.31 | 35.46 | 31.94 | 38.16 |
59 - El Cajón | 10.85 | 20.43 | 25.55 | 21.45 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.