| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.62 | 3.03 | 1.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.34 | 1.09 | 2.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.89 | 0.86 | 1.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.4 | 1.72 | 1.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.61 | 1.7 | 2.42 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.37 | 3.44 | 5.61 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.0 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 9.93 | 1.77 | 1.24 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.62 | 3.03 | 1.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.34 | 1.09 | 2.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.89 | 0.86 | 1.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.4 | 1.72 | 1.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.61 | 1.7 | 2.42 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.37 | 3.44 | 5.61 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.0 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 9.93 | 1.77 | 1.24 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.99 | 3.05 | 1.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.37 | 1.09 | 2.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.89 | 0.86 | 1.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.45 | 1.72 | 1.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.62 | 1.7 | 2.42 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.38 | 3.44 | 5.61 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.0 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 9.93 | 1.77 | 1.24 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.