| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.94 | 19.97 | 22.54 | 9.69 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.97 | 3.69 | 4.61 | 1.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.13 | 15.38 | 24.28 | 15.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.73 | 12.57 | 31.51 | 17.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.0 | 24.86 | 32.62 | 19.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.83 | 21.91 | 15.74 | 11.1 |
| 57 - La Quebrada | 24.79 | 19.22 | 37.82 | 23.04 |
| 59 - El Cajón | 13.23 | 28.95 | 40.08 | 17.4 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.94 | 19.97 | 22.54 | 9.69 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.97 | 3.69 | 4.61 | 1.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.13 | 15.38 | 24.28 | 15.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.73 | 12.57 | 31.51 | 17.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.0 | 24.86 | 32.62 | 19.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.83 | 21.91 | 15.74 | 11.1 |
| 57 - La Quebrada | 24.79 | 19.22 | 37.82 | 23.04 |
| 59 - El Cajón | 13.23 | 28.95 | 40.08 | 17.4 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.94 | 19.97 | 22.54 | 9.69 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.97 | 3.69 | 4.61 | 1.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.13 | 15.38 | 24.28 | 15.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.73 | 12.57 | 31.51 | 17.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.0 | 24.86 | 32.62 | 19.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.83 | 21.91 | 15.74 | 11.1 |
| 57 - La Quebrada | 24.79 | 19.22 | 37.82 | 23.04 |
| 59 - El Cajón | 13.23 | 28.95 | 40.08 | 17.4 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.