| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.88 | 3.85 | 7.43 | 1.32 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.45 | 0.74 | 2.21 | 0.48 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.11 | 0.21 | 1.39 | 0.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.06 | 2.65 | 1.68 | 1.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.74 | 1.5 | 1.51 | 1.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.15 | 0.7 | 0.13 |
| 57 - La Quebrada | 0.18 | 1.04 | 0.34 | 0.83 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.1 | 20.49 | 29.51 | 10.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.95 | 12.2 | 28.24 | 12.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.41 | 1.31 | 3.1 | 2.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.63 | 3.96 | 7.69 | 3.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.21 | 1.94 | 2.5 | 1.86 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.14 | 2.71 | 8.35 | 6.74 |
| 57 - La Quebrada | 0.33 | 3.79 | 1.15 | 8.63 |
| 59 - El Cajón | 3.56 | 1.17 | 0.42 | 1.06 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 137.26 | 66.46 | 107.22 | 61.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 39.14 | 58.29 | 55.58 | 38.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 41.79 | 61.91 | 74.25 | 60.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 80.67 | 86.59 | 79.48 | 80.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.16 | 29.38 | 46.23 | 37.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 77.64 | 77.94 | 71.46 | 57.11 |
| 57 - La Quebrada | 39.62 | 61.18 | 53.94 | 101.61 |
| 59 - El Cajón | 23.83 | 20.14 | 52.91 | 38.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.