| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.13 | 15.45 | 25.16 | 23.58 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.8 | 17.95 | 26.37 | 15.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.41 | 7.5 | 4.5 | 4.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 44.16 | 36.25 | 36.86 | 34.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.5 | 33.65 | 22.03 | 21.32 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.42 | 9.44 | 12.44 | 16.14 |
| 57 - La Quebrada | 25.92 | 69.56 | 47.62 | 49.96 |
| 59 - El Cajón | 26.33 | 50.14 | 35.08 | 36.53 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.31 | 16.67 | 33.79 | 24.71 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.01 | 19.41 | 36.35 | 16.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.01 | 8.49 | 5.04 | 4.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 44.86 | 41.45 | 42.36 | 36.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.3 | 39.46 | 24.97 | 22.48 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.08 | 10.31 | 18.75 | 17.62 |
| 57 - La Quebrada | 25.96 | 82.72 | 49.95 | 52.22 |
| 59 - El Cajón | 27.4 | 53.25 | 42.21 | 37.3 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.64 | 18.9 | 36.37 | 25.35 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.97 | 20.66 | 42.8 | 16.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.05 | 8.83 | 5.06 | 4.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 46.64 | 53.41 | 46.3 | 38.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 27.91 | 73.41 | 45.04 | 48.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.2 | 10.49 | 19.3 | 17.63 |
| 57 - La Quebrada | 39.6 | 144.15 | 56.61 | 55.57 |
| 59 - El Cajón | 59.55 | 133.9 | 92.3 | 116.21 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.