| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.51 | 15.16 | 6.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.41 | 3.5 | 3.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.12 | 2.37 | 0.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.2 | 8.58 | 1.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.99 | 4.49 | 1.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.56 | 5.39 | 1.17 |
| 57 - La Quebrada | 5.63 | 8.68 | 0.54 |
| 59 - El Cajón | 5.26 | 0.95 | 2.51 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.12 | 27.61 | 38.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.56 | 12.57 | 25.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.76 | 8.01 | 5.68 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 28.27 | 28.51 | 14.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.74 | 22.72 | 11.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.32 | 12.45 | 16.16 |
| 57 - La Quebrada | 37.69 | 26.54 | 22.21 |
| 59 - El Cajón | 29.92 | 27.48 | 17.42 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.4 | 29.0 | 39.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.76 | 13.28 | 25.38 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.85 | 10.15 | 6.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 28.94 | 29.35 | 15.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.79 | 22.78 | 11.89 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.35 | 12.88 | 16.19 |
| 57 - La Quebrada | 37.74 | 26.6 | 22.26 |
| 59 - El Cajón | 29.92 | 27.48 | 17.67 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.