| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.6 | 12.07 | 26.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.29 | 6.25 | 12.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.05 | 15.78 | 24.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.35 | 12.36 | 20.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.06 | 6.61 | 7.17 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 36.47 | 24.08 | 32.41 |
| 57 - La Quebrada | 6.51 | 6.46 | 9.84 |
| 59 - El Cajón | 8.29 | 4.91 | 4.56 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.64 | 12.2 | 27.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.29 | 6.27 | 12.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.86 | 15.99 | 25.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.61 | 12.5 | 20.56 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.44 | 7.1 | 8.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 36.49 | 24.09 | 32.53 |
| 57 - La Quebrada | 6.53 | 6.46 | 9.91 |
| 59 - El Cajón | 9.76 | 5.08 | 4.85 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.64 | 12.2 | 27.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.29 | 6.27 | 12.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.86 | 15.99 | 25.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.61 | 12.5 | 20.56 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.45 | 7.1 | 8.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 36.49 | 24.09 | 32.53 |
| 57 - La Quebrada | 6.53 | 6.46 | 9.91 |
| 59 - El Cajón | 9.76 | 5.08 | 4.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.