| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.91 | 2.66 | 4.07 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.8 | 1.59 | 2.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.21 | 0.12 | 0.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.46 | 1.1 | 2.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.07 | 0.1 | 0.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| 57 - La Quebrada | 0.52 | 1.42 | 2.9 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.0 | 3.03 | 5.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.88 | 1.67 | 2.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.59 | 0.59 | 1.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.69 | 1.52 | 3.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.12 | 0.16 | 0.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.84 | 1.27 | 2.64 |
| 57 - La Quebrada | 0.61 | 1.43 | 3.07 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.55 | 3.27 | 5.58 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.15 | 1.74 | 2.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.37 | 1.03 | 2.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.97 | 1.61 | 3.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.67 | 0.3 | 0.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.03 | 1.51 | 2.84 |
| 57 - La Quebrada | 0.82 | 1.43 | 3.19 |
| 59 - El Cajón | 1.43 | 0.21 | 0.21 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.