| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.89 | 6.02 | 5.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.36 | 6.88 | 9.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.38 | 4.65 | 4.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.26 | 6.53 | 5.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.66 | 3.46 | 4.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.02 | 7.06 | 5.83 |
| 57 - La Quebrada | 0.96 | 6.26 | 6.3 |
| 59 - El Cajón | 5.91 | 1.34 | 4.11 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.89 | 6.02 | 5.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.36 | 6.88 | 9.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.38 | 4.65 | 4.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.26 | 6.53 | 5.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.66 | 3.46 | 4.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.02 | 7.06 | 5.83 |
| 57 - La Quebrada | 0.96 | 6.26 | 6.3 |
| 59 - El Cajón | 5.91 | 1.34 | 4.11 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.89 | 6.02 | 5.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.36 | 6.88 | 9.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.38 | 4.65 | 4.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.26 | 6.53 | 5.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.66 | 3.46 | 4.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.02 | 7.06 | 5.83 |
| 57 - La Quebrada | 0.96 | 6.26 | 6.3 |
| 59 - El Cajón | 5.91 | 1.34 | 4.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.